| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
| レーザー加工機(FOMⅡ3015NT) | アマダ | 4Kw 19t 1524×3048 | 1台 | |
| レーザー加工機(LC2415α4NT) | アマダ | 2Kw 12t 1524×3048 | 1台 | |
| 自動鋼板搬入装置(ASF3015FMⅡ) | アマダ | 全棚使用時 8t | 1台 | |
| 自動プログラミング装置(AP100) | アマダ | 2台 | ||
| レーザー自動プログラミング装置(Dr.ABE_Blank) | アマダ | 1台 | ||
| ネットワークベンダー(HDS5020NT) | アマダ | 50屯 | 1台 | |
| ハイブリッドドライブベンダー(HD3503NT) | アマダ | 360屯 | 1台 | |
| プレスベンダー | アマダ | 30屯 | 3台 | |
| コーナーシャーリング | アマダ | 30屯 | 1台 | |
| ユニセットプレス | アマダ | 30屯 | 1台 | |
| ギャップシャーリング | 関西鉄工 | 20hp 3.1M | 1台 | |
| プレスブレーキ | 関西鉄工 | 200屯 4.0M | 1台 | |
| 油圧ブレーキ | コマツ | 200屯 3.0M | 1台 | |
| ポンチングプレス | 小宮製 | 125屯 | 1台 | |
| 天井走行クレーン | 2屯 11.0M | 3基 | ||
| 天井走行クレーン(ヤード用) | 1.5屯 10.0M | 1基 | ||
| 半自動溶接機 | ナショナル・ダイヘン | 18台 | ||
| 電流溶接機 | ダイヘン | 1台 | ||
| 携帯用溶接機 | ウエルダ | 1台 | ||
| プラズマ切断機 | ナショナル | 2台 | ||
| 高速切断機 | 3台 | 1台 | ||
| メタルソウ | 1台 | |||
| ボール盤 | 6台 | |||
| 定盤 | 1219×2438 | 4基 | ||
| 定盤 | 1524×3048 | 3基 | ||
| フォークリフト | 日産 | 2ton | 1台 | |
| コンプレッサー | AIRMAN | 22Kw | 2台 | |
| 検査用常磐 | 2000×3000 | 1基 | ||
| デジタルノギス | 0~150 | 8台 | ||
| ノギス | 0~1000 | 6台 | ||
| マイクロメーター | 0~25 | 2基 | ||
| ハイドゲージ | 2基 |
